目前位置:首頁 > 美國國高中/寄宿中學申請區 > 美國學校排名
美國學校排名

※ 2009年9月美國寄宿中學及美國私立中學協會公布的最新中學排名

排名/學校名稱 學生人數 住校比率 平均 SAT 分數 學費及吃住一年費用/美元
1.  Thomas Jefferson 78 55% 2150 $33,900
2.  Phillips Exeter 1045 80% 2085 $36,500
3.  Groton School 375 84% 2080 $46,790
4.  Phillips Academy 1100 73% 2076 $39,900
5.  St. Paul's School 533 100% 2075 $41,300
6.  Middlesex School 360 70% 2070 $44,320
7.  Milton Academy 670 50% 2065 $41,960
8.  Concord Academy 367 43% 2040 $42,910
9.  Deerfield Academy 620 87% 2020 $41,900
10. The Hockaday School 1083 13% 2020 $40,700
11. The Hotchkiss School 595 92% 2013 $41,885
12. Peddie School 525 65% 2000 $39,900
13. St. Andrew's School, 287 100% 1999 $40,500
14. Lawrenceville School 795 68% 1998 $42,350
15. Choate Rosemary Hall 860 73% 1981 $43,380
16. The Thacher School 250 90% 1970 $42,900
17. Cate School 265 83% 1970 $41,600
18. St. Mark's School 338 81% 1970 $43,600
19. Indian Springs 297 28% 1965 $30,200
20. Georgetown Preparatory 460 23% 1950 $44,000
21. The Loomis Chaffee 690 60% 1945 $43,000
22. The Taft School 574 85% 1925 $41,300
23. St. Stephen's Episcopal 450 35% 1924 $38,410
24. Episcopal High 435 100% 1922 $42,000
25. The Webb Schools 370 61% 1920 $45,330
26. The Webb School 319 33% 1914 $35,000
27. Saint James School 225 70% 1910 $32,000
28. Oregon Episcopal 305 17% 1910 $36,870
29. Miss Porter's School 319 64% 1908 $42,950
30. St. George's School 357 85% 1900 $41,000
31. The Athenian School 300 14% 1900 $39,060
32. Emma Willard School 304 64% 1892 $39,550
33. Cranbrook Schools 775 34% 1891 $33,900
34. The Masters School 415 40% 1890 $43,220
35. Santa Catalina 283 48% 1886 $40,200
36. Lustre Christian High 30 60% 1885 $5,050
37. Advanced Academy of 100 100% 1882 $10,050
38. Stevenson School 520 50% 1880 $44,700
39. Salem Academy 160 60% 1880 $35,405
40. Asheville School 265 75% 1860 $39,495
41. Linden Hall 175 80% 1860 $39,990
42. Dana Hall School 500 39% 1854 $46,700
43. Tabor Academy 504 69% 1850 $43,500
44. Westover School 209 66% 1850 $41,400
45. Miss Hall's School 188 75% 1850 $42,650
46. St. Anne's-Belfield 841 18% 1848 $40,700
47. Woodberry Forest 391 100% 1847 $38,900
48. The Stony Brook 337 60% 1841 $37,300
49. Hill School 494 80% 1840 $44,000
50. Saint Andrew's 605 15% 1839 $39,000
51. Mercersburg Academy 435 85% 1830 $42,900
52. Saint John's Preparatory 339 39% 1824 $28,918
53. McCallie School 652 - 1823 $35,760
54. The Hun School of 497 30% 1820 $41,265
55. Portsmouth Abbey 360 70% 1815 $41,150
56. Westminster School 385 66% 1805 $41,700
57. The Governor's Academy
(formerly Governor Dummer
372 66% 1802 $41,300
58. Oliverian School 54 100% 1800 $55,000
59. Annie Wright School 140 50% 1800 $37,840
60. George Stevens 308 7% 1800 $32,500
61. The Bolles School 1213 11% 1800 $37,440
62. Besant Hill School (Formerly Happy Valley 102 75% 1800 $38,800
63. Northfield Mount Hermon 612 80% 1798 $41,700

註1: 某些美國名校未參加此次排名評比(例如Knox, Hackley等名校在全美都排名前50名, 如需更多好學校請洽詠瑞留學代辦

註2: 此次排名排到265名, 詠瑞留學在此摘錄63名,供參考 (更多排名資料及學校介紹可參考詠瑞留學出版之2010美國加拿大國高中及寄宿中學申請指南 (04/2009上市,請洽全國各大書局或向詠瑞留學郵購)